普段私が使っている仕入れリストを分かり易く表にしてみました!最近は木材の値も上がり在庫も安定しない為 参考程度にして下さい
合板価格
メーカー問わず・税込価格
コーナン | カインズホーム | ロイヤルホームセンター | ビバホーム | |
---|---|---|---|---|
石膏ボード9.5㎜ | 415円 | 428円 | 416円 | 415円 |
石膏ボード12.5㎜ | 525円 | 528円 | 526円 | 525円 |
ラスカットパネル | 3.278円 | 3.839円 | 3.938円 | |
パネコート12㎜ | 2.618円 | 2.880円 | 3.069円 | 2.618円 |
T2合板4㎜ | 1.408円 | 1.480円 | 1.529円 | 1.450円 |
T2合板5.5㎜ | 1.738円 | 1.680円 | 1.639円 | 1.705円 |
12㎜JAS合板 | 2.508円 | 2.680円 | 2.959円 | 2.508円 |
12㎜針葉樹合板 | 2.398円 | 2.480円 | 2.409円 | 2.398円 |
リンク
リンク
角材価格
メーカー問わず・税込価格
サイズ | コーナン | カインズホーム | ロイヤルホームセンター | ビバホーム | コメリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
カフェ板 | 30㎜×200㎜×2000㎜ | 1.408円 | 1.280円 | 1.419円 | 1.408円 | |
ツーバイフォー | 2×4材 1本 89×38×1820㎜ | |||||
野縁 | 35㎜×35㎜× 3000(2950)㎜ 1束9本・KD | ①580円 | ⑨4.880円 ①980円 | ⑨5.489円 ①636円 | ①524円 | |
胴縁 | 16㎜×40㎜× 3000(2950)㎜ 1束15本・KD | ①327円 | ①498円 | ⑨5.489円 ①394円 | ①315円 | |
垂木 | 45㎜×45㎜× 3000(2950)㎜ 1束6本・KD | ①877円 | ①1.480円 | ⑥5.819円 ①988円 | ①984円 | |
桟木 | 27㎜×60㎜× 3000(2950)㎜ 1束8本・KD | ①800円 | ①1.080円 | ⑧5.489円 ①768円 | ①800円 | |
桟木 | 27㎜×60㎜× 3000(2950)㎜ 1束8本・GRN | ①404円 | ①598円 | ①404円 | ||
大引 | 90㎜×90㎜× 3000(2950)㎜ 1本・KD | 4.488円 | 3.580円 | 3.069円 | 3.608円 | |
90㎜×90㎜× 3000(2950)㎜ 1本・GRN | 2.618円 | 2.480円 | 1.969円 | |||
土台・柱 | 105㎜×105㎜× 3000(2950)㎜ 1本・KD | 6.358円 | 5.049円 | |||
105㎜×105㎜× 3000(2950)㎜ 1本・KD・杉 | 4.389円 | |||||
105㎜×105㎜× 3000(2950)㎜ 1本・GRN | 6.468円 | |||||
間柱 | 27㎜×105㎜× 3000(2950)㎜ 1本・ホワイトウッド | 1.408円 | 1.880円 | 1.098円 | 1.518円 | |
27㎜×90㎜× 3000(2950)㎜ 1本・ホワイトウッド | 1.078円 | 1.780円 | 944円 | 1.188円 | ||
マンション間柱 | 27㎜×40㎜× 2700㎜ 1本・ホワイトウッド | 437円 | 698円 | 449円 | ||
筋交い | 45㎜×90㎜× 3000(2950)㎜ 1本 | 2.398円 | 2.519円 | 2.068円 | ||
45㎜×105㎜× 3000(2950)㎜ 1本 | 2.475円 |
オススメのゼットソーガイド☟
リンク
リンク